Poniższa lista obejmuje dalsze podmioty przetwarzające, z których InnovateAd korzysta przy świadczeniu usługi. Jest to Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (DPA §12).
| Podprocesor | Obszar usługi | Zakres danych | Lokalizacja / region | Status |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure App Service | hosting backendu API | żądania API, dane sesji, dane techniczne | Poland Central | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure Database for PostgreSQL | baza danych | dane kont, organizacji, workspace’ów, specyfikacji, komentarzy, wiadomości czatu | Poland Central (kopie geo-redundantne w regionie sparowanym, UE) | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure Blob Storage | przechowywanie plików | pliki użytkowników, pliki workspace’ów, obrazy bloga | Poland Central | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure Key Vault | magazyn sekretów | poświadczenia techniczne, bez danych osobowych | Poland Central | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure SignalR Service | komunikacja czasu rzeczywistego | identyfikatory połączeń, powiadomienia, wiadomości czatu w tranzycie | Poland Central | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Application Insights, Log Analytics | monitoring, logi, analityka produktowa | logi techniczne, metryki, zdarzenia produktowe z identyfikatorem użytkownika | Poland Central | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Azure Static Web Apps | hosting aplikacji frontendowych | brak trwałego przechowywania danych osobowych; logi dostępowe | West Europe (+ globalna sieć CDN dla plików statycznych) | aktywny |
| Microsoft Ireland Operations Ltd. / Microsoft Corporation — Microsoft Entra External ID | uwierzytelnianie i tożsamość | adresy e-mail, identyfikatory użytkowników, zdarzenia logowania | Unia Europejska | aktywny |
| Sendinblue SAS (Brevo) | poczta transakcyjna | adresy e-mail, treść wiadomości systemowych i zgłoszeń z formularza kontaktowego | Francja / Unia Europejska | aktywny |
| [nazwa dostawcy systemu fakturowania] | fakturowanie i rozliczenia | dane fakturowe, dane firmy, historia płatności | [do uzupełnienia] | aktywny — dane do uzupełnienia |
| [nazwa biura rachunkowego] | obsługa księgowa | dane fakturowe, dane klientów B2B | Polska | aktywny — dane do uzupełnienia |
Historia zmian Podprocesorów:
Usunięto z listy pozycje, które nie są wykorzystywane: narzędzie zarządzania zgodami cookies (InnovateAd nie stosuje cookies) oraz narzędzie AI (brak dostawcy AI). Google Workspace wymaga potwierdzenia przed wpisaniem — nie wynika z konfiguracji Platformy.
| Data | Wersja | Opis zmiany |
|---|---|---|
| [●] | 1.0 | Pierwsza wersja listy Podprocesorów |